1. | Christen Pedersen Knakkergaard blev født i 1667 i Øster Vandet; blev begravet den 23 Jun. 1740 i Kåstrup. Christen blev gift med Ingeborg Nielsdatter Vandet i 1700 i Kåstrup. Ingeborg (datter af Niels Christensen Vandet og Karen Jacobsdatter) blev født i 1669 i Kåstrup; blev begravet den 22 Feb. 1729 i Kåstrup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Maren Christensdatter Knakkergaard (1.Christen1) blev født i 1703 i Kåstrup; blev døbt den 11 Feb. 1703; blev begravet den 25 Aug. 1771 i Hillerslev. Maren blev gift med Christen Jensen Nørgaard den 2 Mar. 1728 i Kåstrup Kirke. Christen (søn af Jens Christensen Nørgaard og Maren Christensdatter Jensby) blev født i 1701 i Ll. Hillerslev; blev døbt den 1 Jan. 1702; døde i 1760 i Hillerslev. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Ingeborg Christensdatter (2.Maren2, 1.Christen1) blev født i 1734 i Ll. Hillerslev; blev døbt den 31 Okt. 1734; døde i 1785 i St. Hillerslev; blev begravet den 23 Mar. 1785. Ingeborg blev gift med Peder Christensen den 30 Jun. 1769 i Hillerslev Kirke. Peder (søn af Christen Pedersen Ibsen og Anne Christensdatter) blev født i 1724 i Hillerslev; blev døbt den 13 Aug. 1724; døde i 1796; blev begravet den 10 Feb. 1796 i Hillerslev. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Maren Pedersdatter (3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 2 Maj 1773 i Hillerslev Sogn, Thisted Amt; blev døbt den 2 Maj 1773 i Hillerslev Sogn, Thisted Amt; døde den 22 Apr. 1851 i Kanstrup, Hillerslev, Thisted, Denmark. |
5. | Marie Pedersdatter (3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født i 1777 i St. Hillerslev; blev døbt den 23 Mar. 1777; døde den 8 Jan. 1834 i Tved. Marie blev gift med Christen Michelsen den 4 Apr. 1807 i Hjardemål Kirke. Christen (søn af Michel Sørensen Kræmmer og Maren Michelsdatter) blev født i 1780 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 14 Sep. 1780 i hjemmet; døde den 2 Jul. 1854 i Tved. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Maren Christensdatter (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 5 Feb. 1808 i Tved; blev døbt den 6 Feb. 1808 i hjemmet; døde den 14 Dec. 1877 i Tved; blev begravet den 21 Dec. 1877 i Hjardemål Kirke. Maren blev gift med Jens Larsen Bjerg den 22 Maj 1830 i Hjardemål Kirke. Jens (søn af Lars Jensen og Kirsten Michelsdatter Horboe) blev født den 21 Aug. 1800 i Tved, Hjardemaal Sogn, "Under Bjerget"; blev døbt den 21 Aug. 1800 i hjemmet; døde den 16 Apr. 1877 i Tved; blev begravet den 24 Apr. 1877 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Christensen (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 7 Okt. 1809 i Hjardemaal, Thisted, Denmark; og døde. |
8. | Peder Christensen (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 20 Mar. 1811 i Hjardemaal, Thisted, Denmark; og døde. |
9. | Ingeborg Christensdatter (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 2 Nov. 1812 i Hjardemaal, Thisted, Denmark; og døde. |
10. | Ane Søe Christensdatter (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 27 Jan. 1818 i Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark; blev døbt den 27 Jan. 1818 i Hjardemål - Hjemmedøbt, Hillerslev, Thisted, Danmark; døde den 20 Jun. 1819 i Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Danmark; blev begravet den 27 Jun. 1819 i Hjardemål - Hjardemål Kirke, Hillerslev, Thisted, Danmark. |
11. | Christensen (5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 6 Feb. 1821 i Tved, Hjardemål, Thisted, Denmark; og døde. |
12. | Ane Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 13 Apr. 1830 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 16 Apr. 1830 i hjemmet; døde den 29 Jan. 1907 i Tved; blev begravet den 6 Feb. 1907 i Hjardemål Kirke. Ane blev gift med Jens Pedersen den 2 Maj 1856 i Hjardemål Kirke. Jens (søn af Peder Jensen og Maren Christensdatter) blev født den 29 Aug. 1828 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 31 Aug. 1828 i Hjardemål Kirke; døde den 3 Dec. 1903 i Tved; blev begravet den 11 Dec. 1903 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
13. | Lars Jensen Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 19 Mar. 1832 i Tved, Hjardemaal Sogn; blev døbt den 24 Mar. 1832 i Hjardemaal, Thisted, Denmark; døde den 12 Maj 1834 i Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark; blev begravet den 19 Maj 1834 i Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark. |
14. | Maren Jensdatter (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 30 Maj 1833 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 2 Jun. 1833 i Hjardemål Kirke; døde den 7 Apr. 1884 i Korsø, Hjardemaal Sogn; blev begravet den 14 Apr. 1884 i Hjardemål Kirke. Maren blev gift med Jens Christian Jensen Krog den 17 Okt. 1858 i Hjardemål. Jens (søn af Jens Jensen Krog, gårdmand og Maren Andersdatter) blev født den 16 Nov. 1824 i Korsø, Hjardemaal Sogn; blev døbt den 16 Nov. 1824 i hjemmet; døde den 11 Maj 1881 i Korsø; blev begravet den 20 Maj 1881 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
15. | Marie Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 19 Aug. 1835 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 23 Aug. 1835 i Hjardemål Kirke; døde den 18 Maj 1851 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev begravet den 25 Maj 1851 i Hjardemål Kirke. |
16. | Kirstine Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 31 Okt. 1837 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 5 Nov. 1837 i Hjardemål Kirke; døde den 28 Jun. 1863 i Korsoe, Hjardemaal, Thisted, Denmark; blev begravet den 5 Jul. 1863 i Hjardemaal, Thisted, Denmark. Kirstine blev gift med Jens Christensen den 30 Okt. 1859 i Hjardemål Kirke. Jens (søn af Christen Jensen) blev født den 6 Dec. 1825 i Hjardemål; blev døbt den 6 Dec. 1825 i hjemmet; døde den 8 Apr. 1879 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; blev begravet den 13 Apr. 1879 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
17. | Lars Jensen Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 30 Dec. 1840 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 6 Jan. 1841 i Hjardemål Kirke; døde den 15 Okt. 1909 i Tved. Lars blev gift med Maren Larsdatter den 7 Maj 1869 i Hjardemål. Maren (datter af Lars Peter Christensen og Ane Marie Christensdatter) blev født den 20 Dec. 1843 i Hjardemål; blev døbt den 22 Dec. 1843 i hjemmet; døde den 13 Okt. 1901 i Tved; blev begravet den 21 Okt. 1901 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
18. | Karen Marie Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 23 Okt. 1844 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 27 Okt. 1844 i hjemmet; døde den 30 Okt. 1844 i Tved; blev begravet den 7 Nov. 1844 i Hjardemål Kirke. |
19. | Karen Marie Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 11 Sep. 1845 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 11 Sep. 1845 i hjemmet; døde den 19 Sep. 1845 i Tved; blev begravet den 23 Sep. 1845 i Hjardemål Kirke. |
20. | Ane Marie Jensdatter Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 8 Dec. 1846 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 9 Dec. 1846 i hjemmet; døde den 25 Nov. 1944 i Lynge, Tømmerby Sogn. Ane blev gift med Jens Christian Pedersen den 31 Mar. 1871 i Hjardemål Kirke. Jens (søn af Peder Jensen Boer og Karen Marie Larsdatter) blev født den 26 Mar. 1837 i Hjardemål Mølle; blev døbt den 27 Mar. 1837 i hjemmet; døde den 31 Dec. 1914 i Højstrup Mark; blev begravet den 8 Jan. 1915 i Tømmerby Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle] |
21. | Karen Marie Jensdatter (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 8 Dec. 1846 i Tved by, Hjardemål Sogn; blev døbt den 9 Dec. 1846 i hjemmet; døde den 2 Jan. 1891 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; blev begravet den 9 Jan. 1891 i Hjardemål Kirke. Karen blev gift med Søren Christian Berthelsen den 18 Apr. 1873 i Hjardemål Kirke. Søren (søn af Bertel Sørensen og Anne Christine Hansdatter) blev født den 19 Mar. 1846 i Vester Torup; blev døbt den 22 Mar. 1846 i hjemmet; døde den 5 Jan. 1911 i Frøstrup, Tømmerby Sogn; blev begravet den 14 Jan. 1911 i Hjardemål Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | Christen Jensen Bjerg (6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 11 Maj 1850 i Tved; blev døbt den 12 Maj 1850 i hjemmet; døde den 28 Mar. 1896 i Hjardemål; blev begravet den 6 Apr. 1896 i Hjardemål Kirke. |
23. | Peder Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 20 Jan. 1857 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 14 Feb. 1857 i Tved. |
24. | Marie Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 11 Apr. 1858 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 24 Apr. 1910. Marie blev gift med Otto Clausen den 4 Maj 1882 i Hjardemål. Otto (søn af Claus Nielsen og Maren Christensdatter) blev født den 7 Feb. 1853 i Binding, Nors Sogn; døde den 22 Apr. 1940 i Ræhr Sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Maren Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 8 Sep. 1859 i Tved by, Hjardemål Sogn; og døde. Maren blev gift med Lars Christian Pedersen den 28 Nov. 1890 i Tved. Lars (søn af Peder Andersen og Kirsten Marie Larsdatter) blev født den 22 Sep. 1863 i Skovsted, Hillerslev Sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Peder Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 25 Aug. 1860 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 21 Dec. 1868 i Tved by, Hjardemål Sogn. |
27. | Jens Bjerg Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 25 Nov. 1861 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 14 Jun. 1931 i Kjelstrup, Hillerslev Sogn. Jens blev gift med Nicoline Jensen den 8 Mar. 1910 i Hillerslev. Nicoline blev født den 21 Dec. 1889 i Vullum, Hjardemaal Sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Kirstine Bjerg Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 7 Jul. 1863 i Tved by, Hjardemål Sogn; og døde. |
29. | Anders Christian Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 28 Feb. 1865 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 7 Mar. 1866 i Tved by, Hjardemål Sogn. |
30. | Christian Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 12 Jun. 1867 i Tved; døde i Viborg. |
31. | Lars Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 30 Jun. 1868 i Tved by, Hjardemål Sogn; og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Anna. Anna og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Maren Kirstine Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 29 Okt. 1869 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 24 Mar. 1941 i Hillerslev. |
33. | Dusine Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 31 Aug. 1871 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 7 Sep. 1871. |
34. | dødfødt pige (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 31 Aug. 1871 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 31 Aug. 1871. |
35. | dødfødt pige (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 13 Sep. 1873 i Tved by, Hjardemål Sogn; og døde. |
36. | Peder Jensen (12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 9 Jan. 1877 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 28 Jun. 1879 i Tved by, Hjardemål Sogn. |
37. | Jens Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 27 Apr. 1859 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 31 Jan. 1862 i Korsø, Hjardemaal Sogn. |
38. | Lars Christian Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 19 Maj 1861 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde i Omkr 1930 i Hillerslev; blev begravet i Ræhr Sogn. Familie/Ægtefælle/Partner: Maren. Maren og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
39. | Jens Bjerg Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 19 Maj 1861 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 10 Apr. 1896 i Febbersted, Ræhr Sogn. Jens blev gift med Maren Nielsen den 21 Nov. 1890 i Hjardemål. Maren (datter af Niels Larsen og Maren Christensdatter) blev født den 18 Feb. 1865 i Korsø, Hjardemaal Sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Maren Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 7 Apr. 1863 i Korsø, Hjardemaal Sogn; og døde. Maren blev gift med Anders Tilsted Christensen den 3 Jan. 1890. Anders (søn af Christen Madsen og Johanne Thilsted Kristensen) blev født den 28 Sep. 1854 i Hansted; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Kirstine Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 5 Sep. 1864 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 22 Feb. 1951 i Ræhr Sogn. Kirstine blev gift med Niels Førgaard Kristiansen den 25 Okt. 1889 i Ræhr Sogn. Niels blev født den 4 Dec. 1861; døde den 24 Apr. 1935 i Ræhr Sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
42. | Jens Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 13 Okt. 1865 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 14 Okt. 1865. |
43. | Jens Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 6 Feb. 1867 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 18 Aug. 1874 i Korsø, Hjardemaal Sogn. |
44. | Marie Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 10 Mar. 1869 i Korsø; døde den 18 Jul. 1933 i Thisted. Marie blev gift med Christen Knudsen Christiansen den 24 Aug. 1888 i Hjardemål. Christen (søn af Peder Christian Christiansen og Matte Johanne Christensen) blev født den 24 Feb. 1866 i Kollerup Sogn; døde den 4 Mar. 1955 i Thisted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Ane Marie Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 10 Mar. 1869 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 10 Apr. 1869 i Korsø, Hjardemaal Sogn. |
46. | dødfødt pige (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 10 Mar. 1869 i Korsø, Hjardemaal Sogn; og døde. |
47. | Maren Bjerg Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 3 Apr. 1871 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 27 Feb. 1914 i Øsløs. Maren blev gift med Johan Peter Petersen den 15 Okt. 1896 i Hjardemål. Johan (søn af Carl Christian Petersen og Sidsel Marie Klovborg) blev født den 30 Maj 1871 i Thisted; døde den 16 Jan. 1947 i Øsløs. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
48. | Dusenius Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 12 Nov. 1872 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 21 Maj 1874 i Korsø, Hjardemaal Sogn. |
49. | Jens Dusenius Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 18 Mar. 1875 i Korsø, Hjardemaal Sogn; døde den 6 Maj 1947 i Thisted. Jens blev gift med Maren Kirstine Jensby Kristensen den 14 Jul. 1899 i Thisted. Maren (datter af Christen Jensby Frandsen og Dorthea Marie Jensen) blev født den 27 Dec. 1877 i Thisted Mark; døde den 14 Jul. 1963 i Thisted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Andreas Jensen (14.Maren6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 5 Sep. 1877 i Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark; blev døbt den 5 Sep. 1877 i Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark; døde den 6 Sep. 1877 i Korsoe, Hjardemaal, Thisted, Denmark; blev begravet den 13 Sep. 1877 i Hjardemaal, Thisted, Denmark. |
51. | Maren Jensen (16.Kirstine6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 27 Jul. 1860 i Korsø, Hjardemaal Sogn; blev døbt den 28 Jul. 1860 i hjemmet; og døde. Maren blev gift med Poul Christensen den 23 Mar. 1888 i Hjardemål Kirke. Poul (søn af Christen Poulsen og Karen Gregersdatter) blev født den 5 Feb. 1857 i Tømmerby; blev døbt den 6 Feb. 1857 i hjemmet; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Christen Jensen (16.Kirstine6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 18 Dec. 1861 i Korsø, Hjardemaal Sogn; blev døbt den 19 Dec. 1861 i hjemmet; og døde. |
53. | Jens Jensen Bjerg (17.Lars6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 4 Sep. 1870 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 19 Maj 1928 i Vestergaard, Hunstrup Sogn. Jens blev gift med Ellen Tilsted Kristensen den 14 Nov. 1902 i Hjardemål. Ellen (datter af Anders Tilsted Christensen og Dorthe Kirstine Madsdatter) blev født den 17 Okt. 1878 i Febbersted, Ræhr Sogn; døde den 30 Nov. 1914 i Bjerggaard, Hjardemaal. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
54. | Lars Peter Jensen (17.Lars6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 3 Mar. 1873 i Tved by, Hjardemål Sogn; og døde. Lars blev gift med Maren Pedersen den 29 Nov. 1901 i Hjardemål. Maren (datter af Christen Pedersen og Ane Larsdatter) blev født den 28 Jan. 1875 i Tved; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Christen Jensen (17.Lars6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 19 Sep. 1874 i Tved by, Hjardemål Sogn; døde den 4 Maj 1879 i Tved. |
56. | Maren Kirstine Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 22 Jan. 1874 i Skinnerup Sogn; blev døbt den 25 Jan. 1874 i hjemmet; døde den 23 Mar. 1950 i Thisted. Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Jensen. Jens og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
Maren blev gift med Christian Peder Mortensen den 10 Sep. 1897 i Klit Kirke, Hjardemaal Sogn. Christian (søn af Morten Larsen og Ingeborg Jensen) blev født den 22 Maj 1873 i Sønderby, Tved Sogn; blev døbt den 6 Jul. 1873 i Gistrup Kirke; døde den 21 Nov. 1966 i Thisted, Alderdomshjemmet; blev begravet den 24 Nov. 1966 i Thisted, Vestre Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Ane Kirstine Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 29 Jan. 1875 i Hunstrup; blev døbt den 31 Jan. 1875 i hjemmet; døde den 8 Maj 1958 i Svankær; blev begravet den 13 Maj 1958 i Hvidbjerg, Vesten Å Kirke. Ane blev gift med Poul Krog Jensen den 17 Nov. 1911 i Thisted. Poul (søn af Jens Pedersen Redsted og Maren Olesdatter) blev født den 5 Feb. 1870 i Tilsted; blev døbt den 27 Feb. 1870 i Tilsted Kirke; døde den 5 Feb. 1951 i Svankær; blev begravet den 13 Feb. 1951 i Hvidbjerg, Vesten Å Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
58. | Bærtel Kristian Bærtelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 4 Jul. 1876 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; blev døbt den 23 Jul. 1876 i Hjardemål Kirke; døde den 26 Jan. 1939 i Thisted, Amtssygehuset; blev begravet den 2 Feb. 1939 i Hunstrup Kirke. Bærtel blev gift med Anne Marie Kristensen den 5 Maj 1905 i Hunstrup Kirke. Anne (datter af Christian Kortegaard Kristensen og Mette Marie Jensen Roer) blev født den 20 Maj 1870 i Brund, Hillerslev Sogn; blev døbt den 5 Jun. 1870 i Hillerslev Kirke; døde den 21 Maj 1943 i Tømmerby; blev begravet den 26 Maj 1943 i Hunstrup Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
59. | Jens Bjerg Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 3 Nov. 1878 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; døde den 7 Jul. 1941 i Thisted. Jens blev gift med Kirstine Petrea Nielsen den 4 Jul. 1909 i Vust. Kirstine (datter af Jens Nielsen og Anne Marie) blev født den 27 Dec. 1877 i Vust; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
60. | Martin Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 10 Jun. 1880 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; døde den 10 Aug. 1881 i Hjardemål. |
61. | Marie Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 31 Jul. 1882 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; døde i Feb. 1948 i Østerild. Marie blev gift med Jakob Kristian Lukassen den 13 Jun. 1913 i Østerild. Jakob (søn af Jørgen Lukassen og Kirstine Marie) blev født den 7 Mar. 1887 i Østerild; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
62. | Jens Peter Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 20 Aug. 1883 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; døde den 6 Nov. 1956 i Thisted Sygehus. Jens blev gift med Anna Christensen den 5 Jul. 1925 i Skallerup,. Anna (datter af Niels Christensen og Anna Kirstine Mortensen) blev født den 13 Nov. 1890 i Resen; døde den 12 Dec. 1960 i Sundby. [Gruppeskema] [Familietavle] |
63. | Martin Bjerg Bertelsen (21.Karen6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 5 Aug. 1887 i Hjardemaal Klit, Hjardemål Sogn; døde den 22 Nov. 1965 i Svankær, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn. Martin blev gift med Kirtsine Jesnine Kristoffersen den 10 Nov. 1910 i Hunstrup. Kirtsine (datter af Niels Kristian Kristoffersen og Johanne Dahlgaard) blev født den 5 Jan. 1886 i Svankær; døde den 6 Maj 1918 i Kallerup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
64. | Niels Kristen Klausen (24.Marie7, 12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 28 Sep. 1882 i Hinding Klit, Nors Sogn; døde den 24 Dec. 1969; blev begravet i Øster Vandet. Niels blev gift med Johanne Petrea Hede den 5 Nov. 1909 i V. Vandet. Johanne (datter af Jens Peter Hede og Johanne Kirtsine Jensen) blev født den 8 Jun. 1886 i Agerholm, Vester Vandet Sogn; døde den 13 Jul. 1961; blev begravet i Øster Vandet. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
65. | Maren Klausen (24.Marie7, 12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 8 Apr. 1884 i Hinding Klit, Nors Sogn; døde den 27 Jan. 1968 i Blenstrup. Maren blev gift med Jens Christian Jensen den 3 Dec. 1909 i Ræhr Sogn. Jens (søn af Anders Jensen og Maren Andersdatter) blev født den 30 Apr. 1889 i "Vilsbækminde", Brovst Sogn; døde den 23 Apr. 1972 i Blenstrup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
66. | Jens Peter Clausen (24.Marie7, 12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 3 Jun. 1886 i Hinding, Nors Sogn; døde den 1 Dec. 1964 i Nors. Familie/Ægtefælle/Partner: Kristiane Svendsen. Kristiane og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] Jens blev gift med Larsine Anine Christensen den 7 Jul. 1917 i Nors. Larsine (datter af Christian Christensen og Kirsten) blev født den 3 Mar. 1888 i Hinding, Nors Sogn; døde den 15 Apr. 1939 i Hinding. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
67. | Anders Klausen (24.Marie7, 12.Ane6, 6.Maren5, 5.Marie4, 3.Ingeborg3, 2.Maren2, 1.Christen1) blev født den 10 Feb. 1888 i Hinding, Nors Sogn; og døde. |
