Navn | Maren Laudsdatter Damm | |
Fødsel | 1789 | Brunde, Rise, Aabenraa, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 Okt. 1845 | Brunde, Rise, Åbenrå, Denmark |
Person-ID | I48285 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Antoni Hansen Kling, f. 14 Jan. 1794, Hammelev, Haderslev, Denmark d. 2 Jun. 1870, Brunde, Rise, Åbenrå, Denmark (Alder 76 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F15466 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |