Navn | Jens Sørensen Askbierg | |
Fødsel | Omkr 1670 | Askeberg, , Danmark |
Køn | Mand | |
Død | Omkr 1716 | Askeberg, , Danmark |
Person-ID | I60146 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 22 aug. 2024 |
Familie | Anne Ericksdatter, f. 16 Jan. 1693, Roe Mølle i Stouby, Bjerre, Vejle d. 1763, Daugaard (Alder 69 år) | |||
Ægteskab | 1 Jul. 1714 | Stouby, Vejle, Denmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F18676 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 18 aug. 2024 |