Navn | Else Marie Starup | |
Fødsel | 1824 | Fredericia |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I13522 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Mor | Elise, f. 1800 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F12293 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anthon Lorentzen, f. 1823, Bredstrup d. Ja, dato ukendt | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F3592 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |